1º ao 5º ano · Anos Iniciais
BNCC da Computação no Ensino Fundamental I
O Fundamental I — Anos Iniciais — é o recorte do Monta Monta. Quinze aulas por ano, 40 minutos cada, do 1º ao 5º. Gratuito para a escola pública e a particular.
Quem busca “BNCC Computação 1º ano”, “plano de aula EF01CO02” ou “computação anos iniciais gratuito” encontra aqui a matriz virada em obra: feira, calçada, horta, farol, cadeira, cidade.
| Ano | Aulas | Habilidades |
|---|---|---|
| 1º ano | 15 aulas de 40 min | EF01CO01 EF01CO02 EF01CO03 EF01CO05 EF01CO04 EF01CO06 EF01CO07 |
| 2º ano | 15 aulas de 40 min | EF02CO01 EF02CO02 EF02CO03 EF02CO04 EF02CO05 EF02CO06 |
| 3º ano | 15 aulas de 40 min | EF03CO01 EF03CO02 EF03CO03 EF03CO04 EF03CO05 EF03CO06 EF03CO07 EF03CO08 EF03CO09 |
| 4º ano | 15 aulas de 40 min | EF04CO01 EF04CO03 EF04CO05 EF04CO02 EF04CO04 EF04CO06 EF04CO07 EF04CO08 |
| 5º ano | 15 aulas de 40 min | EF05CO02 EF05CO03 EF05CO04 EF05CO01 EF05CO05 EF05CO06 EF05CO07 EF05CO08 EF05CO09 EF05CO10 EF05CO11 |
Como usar na turma
- Escolha o ano no pátio.
- Abra o plano de aula — narrativa, objetivo, 5 + 30 + 5 minutos.
- Clique em Entrar. A criança constrói; o código da BNCC fica com o professor.